Назад

Федерация бильярдного спорта Казахстана

Рейтинг 2015 мужчины


Место  Спортсмен  Город Зв. Г.р. Турниры Встречи Очки
1  Смирнов Eвгений  Казахстан   Караганда  МС   1985  3 20 2065,00
2  Омаров Алибек  Казахстан   Караганда  МСМК   1993  3 17 1915,00
3  Муциев Арби  Казахстан   Алматы  МС   1993  3 19 1905,00
4  Пан Максим  Казахстан   Тараз  МС   1992  3 16 1725,00
5  Урынбаев Даурен  Казахстан   Алматы  МСМК   1984  3 17 1430,00
6  Махметов Ильяс  Казахстан   Нур-Султан     1998  3 15 1195,00
7  Каранеев Aлихан  Казахстан   Алматы  ЗМС   1990  2 10 1140,00
8  Чимбаев Ернар  Казахстан   Каскелен  МСМК   1988  3 13 1135,00
9  Нуртолеуов Салауат  Казахстан   Алматы     1986  3 15 1070,00
10  Сейдазым Хамит  Казахстан   Алматы     1986  3 15 1070,00
11  Сатвалдинов Талгат  Казахстан   Павлодар  КМС   1971  3 14 1035,00
12  Ли Михаил  Казахстан   Алматы  МС   1990  3 14 945,00
13  Болат Данияр  Казахстан   Каскелен     1987  3 14 945,00
14  Кушеров Темирлан  Казахстан   Алматы     1994  2 11 850,00
15  Абпасов Куаныш  Казахстан   Нур-Султан  МС   1986  2 10 850,00
16  Яковлев Максим  Казахстан   Актау  МС   1988  3 13 830,00
17  Гарипов Аслан  Казахстан   Костанай     1992  2 11 795,00
18  Утекеев Асхат  Казахстан   Павлодар     1989  3 12 785,00
19  Садырин Александр  Казахстан   Алматы     1979  3 13 785,00
20  Туяков Медет  Казахстан   Темиртау  КМС   1994  2 8 690,00
21  Байкин Адильбек  Казахстан   Павлодар  КМС   1984  3 11 665,00
22  Дияс Адиль  Казахстан   Алматы  КМС   1991  3 12 580,00
23  Раскулов Рашид  Казахстан   Павлодар  КМС   1991  2 8 565,00
24  Умаров Рахат  Казахстан   Кызылорда     1982  2 9 565,00
25  Ибраев Турар  Казахстан   Актобе     1985  3 10 565,00
26  Фазылов Шакиржан  Казахстан   Алматы  МС   1985  3 10 560,00
27  Сактаган Мирас  Казахстан   Актау     1991  1 8 505,00
28  Туганбаев Айдос  Казахстан   Нур-Султан  КМС   1985  1 5 505,00
29  Абсеит Алмас  Казахстан   Алматы  МСМК   1989  1 6 505,00
30  Болдешов Даурен  Казахстан   Каскелен     1987  3 10 500,00
31  Абуниязов Ислам  Казахстан   Алматы  КМС   1998  3 13 480,00
32  Есимбеков Нариман  Казахстан   Алматы     1972  3 10 425,00
33  Габдулхаир Ернур  Казахстан   Алматы  КМС   1991  2 7 410,00
34  Абильдаев Ерлан  Казахстан   Нур-Султан     1984  2 8 410,00
35  Кожабеков Ернар  Казахстан   Павлодар     1981  3 9 405,00
36  Когай Александр  Казахстан   Алматы     1985  3 11 400,00
37  Казыбеков Жанибек  Казахстан   Караганда  МС   2002  2 7 385,00
38  Ниеталиев Жансерик  Казахстан   Тараз     1990  2 9 360,00
39  Шардарбеков Гани  Казахстан   Тараз  КМС   1991  2 7 360,00
40  Куттибаев Ельдос  Казахстан   Туркестан     1989  1 5 345,00
41  Идрисов Алдияр  Казахстан   Алматы     1985  1 5 345,00
42  Мингазитдинов Ильдар  Казахстан   Шымкент  МС   1972  1 6 345,00
43  Тё Ян  Казахстан   Алматы     1988  3 11 345,00
44  Джолдасбеков Сейтжан  Казахстан   Шымкент  КМС   1987  2 10 340,00
45  Гостевский Владислав  Казахстан   Шымкент     1990  2 7 340,00
46  Алиманов Марат  Казахстан   Алматы     1990  3 9 320,00
47  Бадалов Бинали  Казахстан   Алматы     1965  3 8 305,00
48  Серикбай Еркебулан  Казахстан   Тараз     1989  2 6 285,00
49  Каржаспаев Бекболат  Казахстан   Алматы  КМС   2000  2 6 285,00
50  Нестеров Олег  Казахстан   Иссык     1988  3 7 280,00
51  Нурахов Еркебулан  Казахстан   Тараз     1982  2 8 260,00
52  Садыкбеков Ильяс  Казахстан   Шымкент     1984  2 7 260,00
53  Арупов Баxтишат  Казахстан   Алматы     1993  2 6 260,00
54  Давлеткулов Тулеген  Казахстан   Алматы     1993  3 7 230,00
55  Жанкулиев Мухтар  Казахстан   Алматы     1986  1 4 220,00
56  Аубакиров Азамат  Казахстан   Павлодар  КМС   1994  1 4 220,00
57  Точилкин Михаил  Казахстан   Костанай  КМС   1996  1 6 220,00
58  Мизамбеков Талгат  Казахстан   Талдыкурган     1967  1 3 220,00
59  Примжанов Тимур  Казахстан   Туркестан     1987  1 3 220,00
60  Аяганов Азамат  Казахстан   Кызылорда     1989  1 5 220,00
61  Ахметсапа Темирлан  Казахстан   Алматы  КМС   1999  1 5 220,00
62  Бердяев Андрей  Казахстан   Нур-Султан     1975  1 4 220,00
63  Туменов Азат  Казахстан   Актау     1991  1 4 220,00
64  Самбурский Юрий  Казахстан   Алматы     1989  1 4 220,00
65  Садык Динмухамед  Казахстан   Кызылорда     1994  1 4 220,00
66  Биркенов Ербол  Казахстан   Алматы     1988  1 4 220,00
67  Сатханов Сабыржан  Казахстан   Кызылорда     1990  2 5 220,00
68  Кенесов Асхат  Казахстан   Кызылорда     1994  2 6 220,00
69  Григоров Евгений  Казахстан   Алматы     1987  2 6 220,00
70  Лю Павел  Казахстан   Алматы     1986  2 6 205,00
71  Мурашко Андрей  Казахстан   Рудный     1998  2 6 205,00
72  Алдабергенов Нур  Казахстан   Талдыкурган     1985  2 7 185,00
73  Шангараев Бауыржан  Казахстан   Алматы     1981  2 6 185,00
74  Аметов Сергей  Казахстан   Алматы     1975  2 5 180,00
75  Облысов Ануар  Казахстан   Алматы     1991  2 5 180,00
76  Орманов Сункар  Казахстан   Костанай     1987  2 5 165,00
77  Алпыспаев Ербол  Казахстан   Алматы     1967  2 5 165,00
78  Сеитов Аскар  Казахстан   Алматы     1987  2 4 165,00
79  Каракушиков Ардак  Казахстан   Алматы     1991  1 5 140,00
80  Оглы Руслан  Казахстан   Алматы     1990  1 4 140,00
81  Цой Константин  Казахстан   Алматы  КМС   1984  1 3 140,00
82  Айтимбетов Арай  Казахстан   Алматы     1980  1 3 140,00
83  Абдуллаев Данияр  Казахстан   Шымкент     1987  1 3 140,00
84  Калымбетов Сагыныш  Казахстан   Каскелен     1987  1 3 140,00
85  Токтасынов Талимжан  Казахстан   Семей  КМС   1998  1 3 140,00
86  Ерсеитов Олжас  Казахстан   Нур-Султан     1990  1 3 140,00
87  Касаев Жанибек  Казахстан   Алматы     1989  1 3 140,00
88  Капезов Мирас  Казахстан   Кокшетау     1995  2 5 140,00
89  Ауэзов Наурызбай  Казахстан   Алматы     1992  2 4 140,00
90  Абдрашитов Рустем  Казахстан   Алматы     1983  2 6 130,00
91  Тен Ир Сан  Казахстан   Алматы     1992  2 5 130,00
92  Комаров Евгений  Казахстан   Темиртау     1983  2 5 130,00
93  Спрягайлов Максим  Казахстан   Балхаш     1980  2 5 130,00
94  Байгабатов Аскар  Казахстан   Алматы     1966  2 5 130,00
95  Суйеубаев Бауыржан  Казахстан   Иссык     1979  1 3 120,00
96  Айхынбаев Махамбет  Казахстан   Шымкент     1980  1 3 120,00
97  Громов Николай  Казахстан   Алматы  МС   1987  1 3 120,00
98  Сагынаев Багдат  Казахстан   Кызылорда     1995  1 3 120,00
99  Мударисов Эмиль  Казахстан   Алматы  МСМК   1972  1 4 120,00
100  Мызлыков Улан  Казахстан   Талгар     1987  1 4 120,00
101  Ивайкин Алексей  Казахстан   Костанай  КМС   1979  1 4 120,00
102  Бахрамулы Куат  Казахстан   Кызылорда     1996  1 4 120,00
103  Нургабден Медет  Казахстан   Шахтинск     1995  1 4 120,00
104  Уашов Даурен  Казахстан   Усть-Каменогорск     1992  1 4 120,00
105  Кошкинбаев Баглан  Казахстан        1990  1 4 120,00
106  Корганбаев Сергали  Казахстан   Шымкент     1985  1 4 120,00
107  Тлеубеков Султан  Казахстан   Иссык     1993  1 4 120,00
108  Ким Антон  Казахстан   Нур-Султан     1986  1 4 120,00
109  Мунлыков Ербол  Казахстан   Актау     1986  1 4 120,00
110  Ашаков Амандык  Казахстан   Актау     1988  1 4 120,00
111  Дадабаев Даулет  Казахстан   Алматы     1963  1 4 120,00
112  Бекхожин Бахытбек  Казахстан   Павлодар     1986  1 3 100,00
113  Сон Михаил  Казахстан   Алматы     1977  1 3 100,00
114  Гинаятов Санат  Казахстан   Караганда  МС   1976  1 3 100,00
115  Ахаев Марат  Казахстан   Нур-Султан     1963  1 2 100,00
116  Талапкали Азамат  Казахстан   Актау     1993  1 2 100,00
117  Амиров Ахмет  Казахстан   Павлодар     1956  1 2 100,00
118  Лагойкин Владимир  Казахстан   Темиртау     1986  1 2 100,00
119  Сарсенбаев Данияр  Казахстан   Костанай     1995  1 2 100,00
120  Саутов Динмухамед  Казахстан   Кызылорда     1991  1 2 100,00
121  Каипов Ерканат  Казахстан   Алматы     1952  1 2 100,00
122  Балниязов Дамир  Казахстан   Актобе     1983  1 2 100,00
123  Гулый Александр  Казахстан        1985  1 2 100,00
124  Махатаев Гали  Казахстан   Кызылорда     1977  1 2 100,00
125  Ибадулла Али  Казахстан   Алматы     1994  1 2 100,00
126  Машгут Талгат  Казахстан   Павлодар     1978  1 2 100,00
127  Бекежан Маулен  Казахстан   Алматы     1979  1 2 100,00
128  Урунбаев Азимхан  Казахстан   Каскелен     1992  1 2 100,00
129  Онгонусов Кайрат  Казахстан   Экибастуз     1975  1 2 100,00
130  Кан Сергей  Казахстан   Алматы     1970  1 3 65,00
131  Кириллов Дмитрий  Казахстан   Караганда  МС   1988  1 3 65,00
132  Жумагулов Серик  Казахстан   Туркестан     1981  1 3 65,00
133  Саутов Серик  Казахстан   Кызылорда     1965  1 3 65,00
134  Шaлибеков Тамирлан  Казахстан   Алматы     1994  1 3 65,00
135  Каюпов Ерканат  Казахстан   Алматы     1952  1 3 65,00
136  Чернега Юрий  Казахстан   Нур-Султан     1993  1 3 65,00
137  Овчаренко Юрий  Казахстан   Павлодар     1975  1 3 65,00
138  Сарсенбаев Нуржан  Казахстан   Туркестан     1988  1 3 65,00
139  Оспанов Канат  Казахстан   Караганда     1970  1 3 65,00
140  Абишев Ринат  Казахстан   Алматы     1987  1 3 65,00
141  Оразбек Мейрым  Казахстан   Тараз     1999  1 3 65,00
142  Мырзатов Айдар  Казахстан   Алматы     1986  1 3 65,00
143  Ким Евгeнии  Казахстан   Кызылорда     1989  1 3 65,00
144  Умербеков Нурлан  Казахстан   Алматы     1975  1 3 65,00
145  Тереков Альберт  Казахстан   Алматы     1986  1 3 65,00
146  Кудайбергенов Рауан  Казахстан   Алматы     1984  1 3 65,00
147  Айтжанов Эрик  Казахстан   Алматы     1985  1 3 65,00
148  Гольдштауб Никита  Казахстан   Павлодар     1988  1 2 65,00
149  Орлов Александр  Казахстан   Павлодар     1989  1 2 65,00
150  Шалибеков Тамирлан  Казахстан   Алматы     1994  1 2 65,00
151  Макашев Дастан  Казахстан   Нур-Султан     1991  1 2 65,00
152  Арыкбаев Мирас  Казахстан   Талгар     1986  1 2 40,00
153  Ильдербаев Азамат  Казахстан   Семей  КМС   1990  1 2 40,00
154  Кажигалиев Амиржан  Казахстан   Алматы     1993  1 2 40,00
155  Копбаев Ердаулет  Казахстан   Тараз     1997  1 2 40,00
156  Жексенбиев Чингиз  Казахстан   Иссык     1987  1 2 40,00
157  Мергазы Ади  Казахстан   Семей     1991  1 2 40,00
158  Смагулов Мухаметали  Казахстан   Талгар     1981  1 2 40,00
159  Ким Петр  Казахстан   Нур-Султан     1987  1 2 40,00
160  Рыжов Александр  Казахстан   Алматы     1963  1 2 40,00
161  Махамбетабиев Алибек  Казахстан        1980  1 2 40,00
162  Саидов Кемран  Казахстан   Иссык     1998  1 2 40,00
163  Алимкулов Бауыржан  Казахстан   Талгар     1989  1 2 40,00
164  Кулманов Кенжеали  Казахстан   Талгар     1982  1 2 40,00
165  Ядгаров Фуркат  Казахстан   Тараз     1989  1 2 40,00
166  Ким Евгений  Казахстан   Алматы     1981  1 2 40,00
167  Кан Олег  Казахстан   Алматы     1959  1 2 40,00
168  Утемуратов Айбек  Казахстан   Водник     1986  1 2 40,00
169  Ким Виталии  Казахстан   Алматы     1981  1 2 40,00
170  Ким Владимир  Казахстан   Алматы     1984  1 2 40,00
171  Жанатов Баглан  Казахстан   Алматы     1982  1 2 40,00
172  Налибаев Марат  Казахстан   Алматы     1984  1 2 40,00
173  Архабаев Парасат  Казахстан   Актау     1986  1 2 40,00
174  Кажигалиев Тамерлан  Казахстан   Алматы     1989  1 2 40,00

 

Турниры                        
   10.02.15 : Чемпионат Республики Казахстан по "Комбинированной пирамиде" 2015, мужчины, Алматы                        
   10.03.15 : Чемпионат Республики Казахстан по Динамичной пирамиде 2015 среди мужчин, Алматы                        
   02.06.15 : Чемпионат Республики Казахстан по Свободной пирамиде 2015 среди мужчин, Алматы